Catálogo de Servicios de TI
Catálogo de Soluciones de TI
Catálogo de Servicios
de Tecnologías de la Información
🛠
Soporte Técnico y Equipamiento
Asistencia Técnica Multicanal
| Nombre del Servicio | Asistencia Técnica Multicanal |
| Codificación | TI-SOP-001 |
| Descripción | Atención técnica personalizada para resolver problemas relacionados con el uso de equipos informáticos, conectividad, periféricos y acceso a sistemas institucionales. Se brinda por diversos canales de atención para garantizar una respuesta rápida y efectiva. |
| Objetivo | Brindar soporte oportuno y eficiente a los usuarios ante fallas técnicas o necesidades básicas de configuración, asegurando la continuidad operativa de las actividades académicas y administrativas. |
| Características |
|
| Alcance | Disponible para toda la comunidad universitaria que requiera asistencia técnica en:
|
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Estudiantes, docentes, personal administrativo y técnico de la Universidad con credenciales institucionales vigentes. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
Preparación y Configuración de Equipos de Cómputo
| Nombre del Servicio | reparación y Configuración de Equipos de Cómputo |
| Codificación | TI-SOP-002 |
| Descripción | Servicio orientado a la instalación, configuración y puesta a punto de equipos de cómputo institucionales para su correcto uso en entornos académicos y administrativos. Incluye el alistamiento inicial, instalación de software autorizado y configuración de acceso a la red y sistemas institucionales. |
| Objetivo | Garantizar que los equipos de cómputo de la Universidad se encuentren correctamente configurados y listos para ser utilizados por los usuarios, cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad definidos por la institución. |
| Características |
|
| Alcance | Aplica a todos los equipos de cómputo institucionales nuevos, reasignados o reintegrados tras mantenimiento, destinados a personal académico, administrativo, laboratorios o salas de uso compartido. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Personal administrativo, docentes, técnicos y personal que recibe o hace uso de equipos de cómputo proporcionados por la institución. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
Mantenimiento y Rehabilitación de Equipos Tecnológicos
| Nombre del Servicio | Mantenimiento y Rehabilitación Tecnológica |
| Codificación | TI-SOP-003 |
| Descripción | Servicio destinado a diagnosticar, reparar y devolver a funcionamiento óptimo los equipos de cómputo institucionales que presentan fallas técnicas. Incluye también la gestión de baja de equipos que no pueden ser rehabilitados debido a su obsolescencia o daño irreparable. |
| Objetivo | Prolongar la vida útil de los equipos tecnológicos institucionales y asegurar que operen en condiciones seguras y funcionales para el cumplimiento de las actividades académicas y administrativas. |
| Características |
|
| Alcance | Aplica a todos los equipos de cómputo institucionales asignados a oficinas, laboratorios, salas compartidas y personal autorizado que reporten fallas o disminución en su rendimiento. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Personal administrativo, docentes, técnicos y unidades académicas que disponen de equipos tecnológicos asignados por la Universidad. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
Gestión de Equipos Tecnológicos en Campus
| Nombre del Servicio | Gestión de Equipamiento en Campus |
| Codificación | TI-SOP-004 |
| Descripción | Servicio que abarca la gestión física, configuración y reubicación de equipos tecnológicos dentro del campus universitario. Incluye el soporte para instalación de periféricos, reubicación de estaciones de trabajo y recolección de equipos no utilizados o duplicados. |
| Objetivo | Asegurar la disponibilidad, correcta distribución y funcionamiento del equipamiento tecnológico dentro del campus, optimizando su uso y facilitando las operaciones académicas y administrativas. |
| Características |
|
| Alcance | Disponible en todas las sedes y espacios físicos de la Universidad donde exista equipamiento tecnológico institucional (oficinas, laboratorios, salas de docentes, unidades académicas y administrativas). |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Personal administrativo, docentes, técnicos, y responsables de áreas con equipamiento tecnológico asignado en el campus universitario. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
🔒
Servicios de Seguridad Informática y Control de Accesos
Gestión de Identidad y Accesos Institucionales
| Nombre del Servicio | Gestión de Identidad y Accesos Institucionales |
| Codificación | TI-SEG-001 |
| Descripción | Administración de credenciales institucionales para garantizar el acceso seguro y personalizado a los sistemas, servicios y plataformas tecnológicas de la Universidad. Incluye la creación, modificación, recuperación y eliminación de cuentas de usuario institucionales. |
| Objetivo | Proveer a cada usuario una identidad digital única y segura, que permita el acceso controlado y conforme a sus funciones dentro de la institución, alineado a las políticas de seguridad y privacidad de la Universidad. |
| Características |
|
| Alcance | Aplica a todos los usuarios con relación formal a la Universidad: personal administrativo, docentes, investigadores, estudiantes activos y colaboradores con cuentas institucionales. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Toda la comunidad universitaria con requerimientos de acceso a los sistemas y servicios digitales institucionales, de forma directa o a través de sus coordinaciones. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
Seguridad de Autenticación y Acceso Remoto
| Nombre del Servicio | Seguridad de Autenticación y Acceso Remoto |
| Codificación | TI-SEG-002 |
| Descripción | Implementación y soporte de mecanismos de autenticación segura para el acceso a sistemas institucionales desde ubicaciones remotas, garantizando la protección de los recursos digitales mediante técnicas como la autenticación de doble factor (2FA) y el acceso por VPN (Red Privada Virtual). |
| Objetivo | Fortalecer la seguridad de los accesos institucionales desde fuera del campus, reduciendo riesgos de acceso no autorizado y garantizando la integridad de la información institucional. |
| Características |
|
| Alcance | Disponible para personal administrativo, docentes, técnicos o investigadores que requieren conectividad segura desde fuera del entorno universitario, en función de sus responsabilidades. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Usuarios con autorización para conectarse remotamente a los sistemas de la Universidad, especialmente quienes acceden a datos sensibles o herramientas administrativas/estratégicas. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
Protección contra Amenazas Informáticas
| Nombre del Servicio | Protección contra Amenazas Informáticas |
| Codificación | TI-SEG-003 |
| Descripción | Servicio orientado a prevenir, detectar y mitigar amenazas que comprometan la seguridad de los sistemas informáticos de la Universidad. Incluye la instalación, actualización y monitoreo de software antivirus institucional, así como la aplicación de políticas para el uso seguro de los equipos y redes. |
| Objetivo | Garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información institucional mediante el uso de herramientas de protección activa frente a virus, malware y otras amenazas cibernéticas. |
| Características |
|
| Alcance | Aplica a todos los equipos de cómputo institucionales, incluyendo los asignados a oficinas, laboratorios, unidades administrativas, académicas y dispositivos utilizados por personal autorizado para trabajo remoto o híbrido. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Personal docente, administrativo, técnico y cualquier usuario que haga uso de equipos informáticos institucionales bajo dominio o supervisión de la Universidad. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
🔒
Infraestructura Tecnológica y Administración de Servicios de Red
Administración de Plataforma de Servicios Institucionales
| Nombre del Servicio | Administración de Plataforma de Servicios Institucionales |
| Codificación | TI-INF-001 |
| Descripción | Gestión centralizada de la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios digitales institucionales. Incluye la administración del Directorio Activo, servidores de archivos, servicios de autenticación, bases de datos, almacenamiento y recursos computacionales esenciales para el funcionamiento de plataformas académicas, administrativas y colaborativas. |
| Objetivo | Asegurar la operación continua, segura y eficiente de los servicios tecnológicos institucionales, brindando soporte técnico a la infraestructura que respalda los procesos universitarios. |
| Características |
|
| Alcance | Aplica a todos los servicios tecnológicos institucionales que operan sobre la infraestructura de servidores, incluyendo correo, sistemas académicos, administrativos, almacenamiento institucional, redes y plataformas colaborativas. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Equipos técnicos, desarrolladores, personal administrativo de unidades operativas y áreas que gestionan plataformas, así como usuarios finales que acceden a servicios digitales institucionales soportados por esta infraestructura. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
🔒
Correo Electrónico Institucional y Servicios Colaborativos
Correo y Herramientas Microsoft 365
| Nombre del Servicio | Correo y Herramientas Microsoft 365 |
| Codificación | TI-COL-001 |
| Descripción | Provisión, gestión y soporte del correo electrónico institucional y de la suite de herramientas colaborativas Microsoft 365, incluyendo aplicaciones como Outlook, Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint y otras soluciones disponibles bajo la licencia académica institucional. |
| Objetivo | Facilitar la comunicación institucional, la colaboración académica y administrativa, así como el trabajo remoto y en la nube, a través de herramientas modernas, seguras y accesibles desde múltiples dispositivos |
| Características |
|
| Alcance | Disponible para toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo y técnico), tanto en modalidad presencial como remota. Aplica a nuevas cuentas, actualizaciones, recuperación de acceso, soporte funcional y consultas sobre el uso de las herramientas. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Estudiantes activos, docentes, personal administrativo, autoridades y personal técnico con credenciales institucionales habilitadas. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
🔒
Soporte de Aplicaciones Institucionales
Acompañamiento Funcional y Técnico
| Nombre del Servicio | Acompañamiento Funcional y Técnico |
| Codificación | TI-APL-001 |
| Descripción | Servicio que brinda soporte especializado y seguimiento continuo en el uso de aplicaciones institucionales académicas, administrativas y de gestión. Incluye asistencia funcional, capacitación a usuarios, elaboración de instructivos, análisis de requerimientos y atención de consultas sobre procesos operativos en plataformas institucionales. |
| Objetivo | Asegurar el uso correcto, eficiente y seguro de los sistemas institucionales por parte de los usuarios, proporcionando orientación funcional, resolviendo incidencias, y fomentando el aprendizaje y apropiación de las herramientas digitales institucionales. |
| Características |
|
| Alcance | Aplica a todas las aplicaciones institucionales en producción o en proceso de implementación utilizadas por estudiantes, docentes, personal administrativo, autoridades o usuarios técnicos. Cubre sistemas de matrícula, seguimiento académico, control financiero, procesos administrativos, y más. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Usuarios institucionales que operan sistemas académicos o administrativos, incluyendo coordinadores, personal de soporte, directivos, docentes y asistentes operativos. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
Gestión de Reportes y Consultas
| Nombre del Servicio | Gestión de Reportes y Consultas |
| Codificación | TI-APL-002 |
| Descripción | Servicio que permite a los usuarios institucionales solicitar, generar y acceder a reportes estructurados o consultas específicas provenientes de los sistemas académicos, administrativos o de gestión. Incluye tanto reportes estándar como reportes personalizados de acuerdo con requerimientos funcionales autorizados. |
| Objetivo | Proveer información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones académicas, administrativas o estratégicas mediante la entrega de reportes generados desde las plataformas institucionales. |
| Características |
|
| Alcance | Disponible para todas las aplicaciones institucionales que generan información consolidada o detallada. Aplica a usuarios con perfil funcional o de gestión, con autorización para acceder a datos relacionados con procesos académicos, financieros, administrativos o estratégicos. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Coordinadores académicos, personal administrativo, autoridades institucionales, unidades de planificación, gestión financiera y responsables de procesos que requieran explotar datos desde los sistemas institucionales. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
🔒
Conectividad y Servicios de Comunicación
Conectividad Institucional
| Nombre del Servicio | Conectividad Institucional |
| Codificación | TI-CON-001 |
| Descripción | Provisión, configuración y soporte del acceso a la red de datos de la Universidad a través de conexiones inalámbricas (Wi-Fi) y cableadas (LAN). Este servicio garantiza que los usuarios autorizados puedan conectarse de forma segura a internet y a los sistemas institucionales desde los distintos espacios del campus. |
| Objetivo | Asegurar la disponibilidad, estabilidad y seguridad de la conectividad institucional para facilitar las actividades académicas, administrativas, investigativas y de gestión universitaria. |
| Características |
|
| Alcance | Disponible en todas las sedes de la Universidad y sus espacios académicos y administrativos con cobertura de red habilitada. Aplica a dispositivos institucionales y personales autorizados. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Estudiantes, docentes, personal administrativo y técnico de la Universidad que requieran acceso a la red institucional para cumplir sus funciones académicas o laborales. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
Servicios de Comunicación Institucional
| Nombre del Servicio | Servicios de Comunicación Institucional |
| Codificación | Servicios de Comunicación Institucional |
| Descripción | Provisión, configuración y soporte de los sistemas de comunicación de voz y videocolaboración institucional, incluyendo la telefonía IP y los servicios de videoconferencia. Permite mantener la comunicación entre dependencias, facilitar reuniones virtuales y garantizar canales oficiales de atención y coordinación dentro de la Universidad. |
| Objetivo | Facilitar la comunicación institucional eficaz y segura, tanto dentro del campus como entre sedes o con actores externos, mediante herramientas de voz y videoconferencia que integran la infraestructura tecnológica de la Universidad. |
| Características |
|
| Alcance | Disponible en todas las sedes de la Universidad y sus unidades administrativas y académicas. Aplica a dependencias que requieren líneas de voz IP o espacios físicos habilitados para videocolaboración. |
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario | Personal administrativo, docentes, autoridades institucionales y unidades que requieren servicios de comunicación de voz o videoconferencia para el cumplimiento de sus funciones. |
| Contacto | soporte.tecnico@ups.edu.ec | Ext. 1001 |
🔒
Diseño, Desarrollo y Mantenimiento de Software
Desarrollo de Aplicaciones a Medida
| Nombre del Servicio | Desarrollo de Aplicaciones a Medida |
| Codificación | TI-PRO-001 |
| Descripción | Este servicio comprende la planificación, análisis, diseño, construcción, verificación y validación de soluciones de software requeridas por las unidades internas de la Universidad |
| Objetivo | Satisfacer las necesidades de automatización, mejora o innovación de procesos institucionales mediante el desarrollo de productos de software alineados con los requisitos funcionales, no funcionales y normativos definidos por el solicitante. |
| Características |
|
| Alcance | Desde el registro del requerimiento de desarrollo hasta la validación del producto de software, incluyendo:
|
| Canal de Prestación | Mediante una Solicitud de Servicio de TI remitida al correo institucional stti@ups.edu.ec |
| Beneficiario | Departamento / Unidades internas de la Universidad Politécnica Salesiana que requieran automatización o soporte de procesos a través de soluciones de software. |
| Contacto | mortizo@ups.edu.ec |
Actualización Menor de Software
| Nombre del Servicio | Actualización Menor de Software |
| Codificación | TI-FO-003 |
| Descripción | Actividad destinada a realizar actualizaciones menores en un producto de software ya existente, sin que estos representen cambios significativos en su funcionalidad principal ni impliquen riesgos críticos para la operación. El objetivo es implementar mejoras puntuales, correcciones menores o adaptaciones solicitadas por el Cliente Interno, garantizando trazabilidad, validación y registro en el Sistema de Mesa de Servicios |
| Objetivo | Satisfacer las necesidades de mejora, adaptación o innovación de los productos de software existentes. |
| Características |
|
| Alcance | Desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del producto de software, incluyendo:
|
| Canal de Prestación | Mediante una Solicitud de Servicio de TI remitida al correo institucional stti@ups.edu.ec |
| Beneficiario | Unidades académicas y administrativas que son propietarias de productos de software institucional bajo responsabilidad de Tecnologías de la Información |
| Contacto | stti@ups.edu.ec |
Resolución de Incidentes de Software
| Nombre del Servicio | Resolución de Incidentes de Software |
| Codificación | TI-FO-003 |
| Descripción | Actividad orientada a identificar, diagnosticar y resolver incidentes relacionados con productos de software institucional bajo responsabilidad de Tecnologías de la Información, garantizando la continuidad operativa de los servicios institucionales. El personal de TI evaluará cada necesidad de soporte reportada por un cliente interno o usuario, con el fin de determinar si corresponde a un incidente de software, o si se trata de una expectativa, un requerimiento de mejora, un error de uso, u otra categoría aplicable. |
| Objetivo | Asegurar la continuidad operativa de los sistemas institucionales bajo responsabilidad de TI. |
| Características |
|
| Alcance |
|
| Canal de Prestación |
|
| Beneficiario |
|
| Contacto | Siga el enlace |
Catálogo de Soluciones
de Tecnologías de la Información
| Nº | Nombre de la Solución | Descripción Corta | Propietario | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Gestión Académica | Administra matrícula, notas, horarios, carga docente y proyectos académicos. |
Unidad/Departamento:
Vicerrectorado Académico Macroproceso Clave-Misional: Gestión Académica |
|
| 2 | Sistema de Admisiones | Gestiona postulaciones, exámenes de ingreso y asignación de cupos. |
Unidad/Departamento:
Admisiones y Marketing Macroproceso de Apoyo y Soporte: Admisiones y Marketing |
|
| 3 | Sistema de Titulación | Controla procesos de egreso, trabajos de titulación y registro de grados. |
Unidad/Departamento:
Vicerrectorado Académico Macroproceso Clave-Misional: Gestión Académica |
|
| 4 | Portal del Estudiante | Acceso unificado a servicios estudiantiles: certificados, pagos, generación e impresión de derechos web para estudiantes, etc. |
Unidad/Departamento:
Vicerrectorado Académico Macroproceso Clave-Misional: Gestión Académica |
|
| 5 | Sistema de Gestión Financiera | Administra pagos, cuentas por cobrar, matrículas y becas. |
Unidad/Departamento:
Contabilidad General | Dirección Técnica de Finanzas Macroproceso de Apoyo y Soporte: Contabilidad | Presupuestos, Finanzas y Seguros |
|
| 6 | Sistema de Gestión del Talento Humano | Controla nómina, evaluación de desempeño, contratos y capacitación. |
Unidad/Departamento:
Gestión del Talento Humano Macroproceso de Apoyo y Soporte: Gestión del Talento Humano |
|
| 7 | Sistema de Biblioteca | Gestión de préstamos, reservas y colecciones físicas y digitales. |
Unidad/Departamento:
Biblioteca Macroproceso de Apoyo y Soporte: Biblioteca |
|
| 8 | Sistema de Gestión Documental | Flujos de documentos institucionales, oficios, resoluciones y archivo. |
Unidad/Departamento:
Secretaría Técnica de Archivo y Documentación Macroproceso de Apoyo y Soporte: Archivo y Documentación |
|
| 9 | Sistema de Evaluación Docente | Encuestas de desempeño y percepción estudiantil. |
Unidad/Departamento:
Vicerrectorado Académico Macroproceso Clave-Misional: Gestión Académica |
|
| 10 | Sistema de Bienestar Universitario | Gestión de becas, ficha socioeconómica. |
Unidad/Departamento:
Secretaría Técnica de Bienestar Universitario Macroproceso de Apoyo y Soporte: Bienestar Universitario |
